Bienvenue sur
TRUCS et ASTUCES WINDOWS
Ce site a pour but de vous donner quelques petites astuces pour optimiser Windows et entretenir votre PC.
Si vous avez des problèmes, posez vos questions sur le FORUM.
N'hésitez pas non plus à mettre votre site dans le Top Sites, dans l'annuaire
et inscrivez-vous aussi à la NewsLetter de Trucs et Astuces Windows.
Restez informé en lisant les dernières News trouvées sur le Net.
Fréqences réelles des processeurs Intel et AMD
Il ne faut pas confondre le nom du processeur et sa fréquence nominale de fonctionnement. Un processeur Athlon 64 2800+
ne fonctionne pas à 2.8 GHz comme on pourrait le croire, mais à 1.8 GHz. Un tel processeur reconnu comme processeur à 1.8 GHz représente donc
un fonctionnement normal et non une erreur d'interprétation du BIOS.
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître la fréquence nominale de votre processeur.
Fréquences nominales des processeurs AMD
| Désignation AMD | Fréquence nominale |
| Sempron 2800+ (FSB333) | 2000 MHz - 2 GHz |
| Sempron 3100+ (sur socket 754) | 1800 MHz - 1.8 GHz |
| AthlonXP 2000+ (FSB266) | 1664 MHz - 1.6 GHz |
| AthlonXP 2200+ (FSB266) | 1800 MHz - 1.8 GHz |
| AthlonXP 2500+ Barton (FSB333) | 1833 MHz - 1.8 GHz |
| AthlonXP 2600+ (FSB333) | 2067 MHz - 2 GHz |
| AthlonXP 2800+ Barton (FSB333) | 2083 MHz - 2 GHz |
| AthlonXP 2800+ (FSB333) | 2250 MHz - 2.2 GHz |
| AthlonXP 3000+ Barton (FSB333) | 2167 MHz - 2.1 GHz |
| Athlon 3000+ Barton (FSB400) | 2100 MHz - 2.1 GHz |
| AthlonXP 3200+ Barton (FSB400) | 2200 MHz - 2.2 GHz |
| Athlon 64 2800+ (sur socket 754) | 1800 MHz - 1.8 GHz |
| Athlon 64 3000+ (sur socket 754) | 2000 MHz - 2 GHz |
| Athlon 64 3200+ (sur socket 754) | 2000 MHz - 2 GHz |
| Athlon 64 3400+ (sur socket 754) | 2200 MHz - 2.2 GHz |
| Athlon 64 3500+ (sur socket 939) | 2200 MHz - 2.2 GHz |
| Athlon 64 3800+ (sur socket 939) | 2400 MHz - 2.4 GHz |
| Athlon 64 FX-51 (sur socket 940) | 2200 MHz - 2.2 GHz |
| Athlon 64 FX-53 (sur socket 940) | 2400 MHz - 2.4 GHz |
Fréquences nominales des processeurs Intel